| 
                     | 
            
                    Detail produk:
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
  | 
                            
| Motor: | 5.5 KW | Lebar: | 1422mm | 
|---|---|---|---|
| Berat badan: | 3,0 t | Dimensi: | 2,8 * 3,2 * 2,4 (m) | 
| pembukaan jala: | 50x50-300x300 | warna: | Biru | 
| Menyoroti: | mesin pagar lapangan,mesin pagar pertanian | 
			    	||
Pagar Lapangan Produsen Mesin / Lebar 1422mm / Motor 5.5kw
Rincian Cepat
Tempat Asal: Hebei, Cina (Daratan)
Nama Merek: JG
Nomor model: JGDHW-004
Layanan purna jual yang disediakan: Insinyur tersedia untuk mesin servis di luar negeri
Merek: JG
Pengiriman: 30days
Lebar: 1422mm
Kapasitas: 300-480kw
Daya: 380 / 220V
| Detail Kemasan: | dengan kontainer 20ft FCL | 
|---|---|
| Rincian pengiriman: | 20 hari | 
Spesifikasi
  Mesin pengelasan mesh rumput padang rumput 
  1, diameter kawat: 2.5-6mm 
  2, lebar: 1422mm 
  3, mesh pembukaan: 50x50-300x300 
Mesin pengelasan mesh rumput padang rumput
Kami dapat menyediakan mesin wire mesh las untuk memproduksi wire mesh las dari berbagai jumlah mesh dan ukuran.
1, Keganjilan: Dukungan bergaya kotak, stabilitas tinggi, kebisingan rendah, E-Machine dalam satu, luruskan & kirim kawat secara otomatis. Digunakan untuk wire mesh dilas 1/2 "-4".
  Mesin pengelasan mesh rumput padang rumput 
  1, diameter kawat: 2.5-6mm 
  2, lebar: 2600mm 
  3, mesh pembukaan: 50x50-300x300 
| Mengetik | JG-A | JG-B | JG-C | JG-D | 
| Lebar | 1422mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm | 
| motor | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 
| Dimensi | 2,8 * 3,2 * 2,4 (m) | 3,3 * 3,2 * 2,4 (m) | 3.4 * 3.2 * 2.4 (m) | 3.9 * 3.4 * 2.4 (m) | 
| Efisiensi | ≤45rows / min | ≤45row / smin | ≤45rows / min | ≤45rows / min | 
| Diameter twins | 1,9-2,5 (mm) | 1,9-2,5 (mm) | 1,9-2,5 (mm) | 1,9-2,5 (mm) | 
| Diameter kawat samping | 2,0-3,5 (mm) | 2,0-3,5 (mm) | 2,0-3,5 (mm) | 2,0-3,5 (mm) | 
| Tegangan | 3-phase380v50HZ | 3-phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ | 
| Berat | 3.0T | 3.5T | 4.0T | 4.5T | 
| Nomor kabel maksimum | 11 | 13 | 18 | 23 | 
| Pembukaan kawat minimum | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 
| Pembukaan pakan | 100mm, 200mm, 300 mm 0r 150mm, 300 mm  | 100mm, 200mm, 300 mm 0r 150mm, 300 mm  | 100mm, 200mm, 300 mm Atau 150mm, 300 mm  | 100mm, 200mm, 300 mm 0r 150mm, 300 mm  | 
