| 
                     | 
            
                    Detail produk:
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
  | 
                            
| Kondisi: | Baru | Jalur Menggambar: | 1-4 | 
|---|---|---|---|
| Diameter kawat: | 0.9-5.5mm | Tegangan: | 380 | 
| Berat badan: | 5000KG | Layanan Purna Jual: | Insinyur tersedia untuk melayani di luar negeri | 
| Menyoroti: | kawat menggambar tanaman,batang kawat menggambar mesin | 
			    	||
LZ6-10 / 560 Kawat Baja Menggambar Kawat Batang Menggambar Mesin Untuk Kawat 0.9-5.5 mm
Pulley Continuous Wire Drawing Machine
1. Mesin penarik kawat ini bisa menggambar kawat baja karbon rendah, menengah dan tinggi, kawat baja stainless, kawat pra-tekanan, kawat baja paduan dan sebagainya.
2. W hich cocok untuk membuat kawat kawat benang benang, kawat baja selang karet, kawat baja pegas, kawat kepala baja temper, kawat pengelasan proteksi gas, dan kawat baja stainless.
Parameter Teknis Utama
| Spesifikasi | Menggambar Passes |   Kawat Inlet Maksimum  MM  |   Minimum Outgoing Wire  MM  |   Tenaga motor  KW  |   Kecepatan  NONA  | Mode Drive | 
| 650 | 1-4 | 8.00 | 4.00 | 22-15 | 2 | Gear Drive | 
| 560 | 1-7 | 6.50 | 2.00 | 22-11 | 6 | Gear Drive | 
| 450 | 1-7 | 3,50 | 1,20 | 18.5-15 | 7 | Gear Drive | 
| 400 | 6-8 | 2,50 | 0,80 | 11-15 | 18 | Drive V-belt | 
| 360 | 1-7 | 2,50 | 0,60 | 11-7.5 | 8 | Gear Driv | 
