|
Deskripsi
1. NW seri heksagonal kawat kelambu mesin ini dirancang untuk menghasilkan kawat heksagonal dengan kawat baja karbon rendah.
2. Mesin seri ini berada dalam desain horisontal, menjamin kelancaran dan produktivitas tinggi.
fitur
1. Kecepatan tinggi: sampai 65 sel / menit.
2. Dilengkapi rem kopling, spot start dan pelumasan terpusat, andal dan mudah dioperasikan.
3. Sertifikat CE (sesuai dengan standar Eropa)
Model | Lebar (mm) | Mesh (inci) | Diameter Sutra (mm) | Memutar | Berat Total (T) | Motor Power (KW) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
Bahan: | PVC dilapisi | Berat: | 4.6T |
---|---|---|---|
Warna: | Bule | Lebar Ganda: | 2500mm |
Aplikasi: | Finshing Fence | Layanan purna jual: | Enzim Tersedia untuk Layanan Luar Negeri |
Deskripsi
NW seri heksagonal kawat kelambu mesin ini dirancang untuk menghasilkan kawat heksagonal dengan kawat baja karbon rendah.
fitur
1. Kecepatan tinggi: sampai 65 sel / menit.
2. Dilengkapi rem kopling, spot start dan pelumasan terpusat, andal dan mudah dioperasikan.
3. Sertifikat CE (sesuai dengan standar Eropa)
4. Insinyur tersedia untuk pekerja instalasi dan pelatihan di luar negeri.
5. Layanan kami: Dukungan OEM;
Pengiriman cepat;
Garansi satu tahun.
Model | Lebar (mm) | Mesh (inci) | Diameter Sutra (mm) | Memutar | Berat Total (T) | Motor Power (KW) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
Deskripsi
1. NW seri heksagonal kawat kelambu mesin ini dirancang untuk menghasilkan kawat heksagonal dengan kawat baja karbon rendah.
2. Mesin seri ini berada dalam desain horisontal, menjamin kelancaran dan produktivitas tinggi.
fitur
1. Kecepatan tinggi: sampai 65 sel / menit.
2. Sertifikat CE (sesuai dengan standar Eropa)
3. Insinyur yang tersedia untuk pekerja instalasi dan pelatihan di luar negeri.
Model | Lebar (mm) | Mesh (inci) | Diameter Sutra (mm) | Memutar | Berat Total (T) | Motor Power (KW) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
Deskripsi
1. NW seri heksagonal kawat kelambu mesin ini dirancang untuk menghasilkan kawat heksagonal dengan kawat baja karbon rendah.
2. Mesin seri ini berada dalam desain horisontal, menjamin kelancaran dan produktivitas tinggi.
Keuntungan
1. Memiliki desain maju dan konformasi kompak.
2. Memiliki penampilan yang menarik.
Model | Lebar (mm) | Mesh (inci) | Diameter Sutra (mm) | Memutar | Berat Total (T) | Motor Power (KW) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
Bahan: | Kawat galvanis | Berat: | 4.6T |
---|---|---|---|
Warna: | Sebagai peminta | Lebar: | 2500mm |
Aplikasi: | Kandang | Layanan purna jual: | Enzim Tersedia untuk Layanan Luar Negeri |
Deskripsi
1. NW seri heksagonal kawat kelambu mesin ini dirancang untuk menghasilkan kawat heksagonal dengan kawat baja karbon rendah.
2. Mesin seri ini berada dalam desain horisontal, menjamin kelancaran dan produktivitas tinggi.
fitur
1. Kecepatan tinggi: sampai 65 sel / menit.
2. Dilengkapi rem kopling, spot start dan pelumasan terpusat, andal dan mudah dioperasikan.
3. Sertifikat CE (sesuai dengan standar Eropa)
4. Insinyur tersedia untuk pekerja instalasi dan pelatihan di luar negeri.
5. Layanan kami: Dukungan OEM
Model | Lebar (mm) | Mesh (inci) | Diameter Sutra (mm) | Memutar | Berat Total (T) | Motor Power (KW) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
Tel: 86--18631814662
Faks: 86-318-7599992